|
|
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| HCP | 2 | 18 | 8 | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 | 4 | 9 | 1 | 15 | 5 | 13 | 17 | 7 | 11 | 3 | |||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| Blue | 519 | 172 | 428 | 286 | 386 | 274 | 197 | 342 | 405 | 3009 | 406 | 537 | 184 | 401 | 397 | 150 | 443 | 397 | 571 | 3486 | 6495 |
| White | 514 | 155 | 408 | 278 | 386 | 270 | 189 | 328 | 405 | 2933 | 390 | 517 | 170 | 374 | 383 | 142 | 432 | 378 | 556 | 3342 | 6275 |
| Gold | 460 | 147 | 388 | 266 | 386 | 232 | 173 | 294 | 359 | 2705 | 373 | 507 | 162 | 360 | 373 | 126 | 386 | 368 | 543 | 3198 | 5903 |
| Red | 456 | 124 | 351 | 233 | 366 | 228 | 157 | 290 | 353 | 2558 | 3699 | 501 | 143 | 322 | 325 | 122 | 380 | 336 | 503 | 3001 | 5559 |
| WPar | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 |
| WHCP | 2 | 18 | 8 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 6 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 |
