|
|
|
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| HCP | 9 | 1 | 17 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 5 | 10 | 2 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 6 | |||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| White | 360 | 505 | 155 | 285 | 172 | 485 | 349 | 346 | 440 | 3097 | 360 | 505 | 155 | 285 | 172 | 485 | 349 | 346 | 440 | 3097 | 6194 |
| Red | 314 | 429 | 147 | 270 | 172 | 375 | 329 | 301 | 427 | 2764 | 314 | 429 | 147 | 270 | 172 | 375 | 329 | 301 | 427 | 2764 | 5528 |
| WPar | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| WHCP | 9 | 1 | 17 | 13 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 | 18 | 14 | 16 | 6 | 12 | 8 | 4 |
